- перейти в раздел -
В Интернет-магазине предусмотрено 2 способа оплаты:
Доставка по Волгограду.
Доставка по Волгограду (включая Красноармейский р-н, р.п. Городище и г.Краснослободск) осуществляется бесплатно, если сумма покупки превышает 10000 рублей.
Если сумма покупки меньше вышеобозначенных, стоимость доставки составляет: по Волгограду - 300 рублей, по Красноармейскому - 500 рублей.
Доставка за пределы Волгограда.
При необходимости доставки за пределы Волгограда оставьте заявку оператору (и/или сообщите об этом при оформлении заказа на сайте в поле «Дополнительная информация»).
Стоимость доставки товаров за пределы Волгограда:
| Марка | Межгород | |
| нал. расчет | безнал. расчет | |
| «Газель» грузовая (1,5т) | 9 руб./км | 10 руб./км |
| Зил «Бычок» | 12 руб./км | 14 руб./км |
| «Мерседес» | 16 руб./км | 18 руб./км |
| «Мерседес» гидролифт | 16 руб./км | 18 руб./км |
| «КамАЗ» 10т | 20 руб./км | 20 руб./км |
| «КамАЗ» 20т | 22 руб./км | 22 руб./км |
| Еврофура | 25 руб./км | 25 руб./км |
Доставка кирпича
Доставка кирпича независимо от суммы заказа и расстояния всегда оплачивается дополнительно. Стоимость доставки рассчитает и сообщит оператор после обработки вашего заказа.
Доставка металла
Доставка металла осуществляется после согласования размеров резки (резка металла бесплатно) и по 50%-ой предоплате.
Доставка ЖБИ
Доставка ЖБИ осуществляется за дополнительную плату.
Стоимость услуг по доставке ЖБИ (1рейс).
| Район | Стоимость, руб | |
| Красноармейский | пос. 4,5/ пос. Кирова/ шлюзы | 1500 |
| Керамический завод | 1500 | |
| Юбилейный | 1100 | |
| Судоверфь | 1100 | |
| Южный | 1100 | |
| До поста ГАИ | 1100 | |
| Кировский район | 1100 | |
| Советский район | Горная поляна | 1200 |
| пос. Водный | 2000 | |
| до Нефтяного техникума | 1400 | |
| Кирпичный завод | 1500 | |
| Верхняя Ельшанка | 1500 | |
| Гипсовый завод | 1400 | |
| Тулака | 1600 | |
| пос. Максима Горького | 1800 | |
| Ворошиловский район | Дар-гора | 1600 |
| Елецкая | 1600 | |
| Козловская | 1700 | |
| Торговый центр | 1700 | |
| ж/д больница | 1800 | |
| Дзержинский район | 2 й километр | 1900 |
| Двинская | 1800 | |
| Ангарский | 1800 | |
| Гумрак | 2000 | |
| Аэропорт | 2100 | |
| пос. Радужный | 2200 | |
| пос. Кишечный | 1900 | |
| Жилгородок | 1900 | |
| Городище | 2000 | |
| Краснооктябрьский район | пос. Солнечный | 1800 |
| до Менделеева | 1900 | |
| до Вишнёвой балки | 2000 | |
| пос. Тир | 2000 | |
| Тракторозоводский район | пос. Линейный | 2300 |
| Баррикады | 2200 | |
| Нижний пос. | 2400 | |
| Спартановка | 2500 | |
| ГЭС/Латошинка | 2800 | |
| Селезнёвка | 2400 | |
Общий срок доставки
Общий срок доставки товаров, состоит из срока обработки заказа и срока доставки. Срок обработки заказа — один рабочий день (с 10 до 18 часов — для заказа через интернет или по e-mail, с 10 до 17 — для заказа через оператора). Срок доставки согласовывается дополнительно с оператором по телефону и не превышает трёх рабочих дней с момента заказа. Доставка товара, оплачиваемого по безналичному расчету, осуществляется после поступления денежных средств на счет.
Подъем на этаж
При необходимости подъема на этаж или услуг грузчиков оставьте заявку оператору (и/или сообщите об этом при оформлении заказа на сайте в поле «Дополнительная информация»).
Стоимость поэтажного перемещения:
| Стройматериалы | Стоимость перемещения за один этаж, руб. |
| Мешки с цементом и др. строительными смесями весом до 35 кг | 10 |
| Мешки с цементом и др. строительными смесями весом до 50 кг | 15 |
| Гипсокартон | 15 |
| Ведро краски весом до 24 кг | 10 |
При горизонтальном перемещении расстояние 20м приравнивается к перемещению на 1этаж.